Doel en werkwijze van de diaconie
De dienst van de barmhartigheid is een taak waarvoor de gemeente in haar geheel verantwoordelijk is. De
gemeente wordt vanuit Gods Woord geroepen tot dienen. De diakenen hebben tot taak aan dit geheel
leiding te geven en daarin voor te gaan.
Hoe krijgt het diaconaat nu gestalte? In principe wordt aan iedere Nederlander, die niet over de middelen
beschikt om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, door de burgerlijke overheid bijstand
verleent. De aard van de diaconale hulpverlening is daardoor heel anders dan vroeger. Er zijn echter altijd
nog gevallen van schrijnende nood, waar financiële- en/of maatschappelijke hulp geboden moet worden.
Een goede begeleiding is in deze gevallen een eerste vereiste. Voor bijstand van diaconale aard kunt u
contact opnemen met een diaken.
Ook dragen de diakenen zorg voor het uitdelen van de gaven die gegeven zijn voor het diaconaat. Tevens
kunt u bij de diakenen terecht voor de kerkradio als u de zondagse kerkdiensten niet (meer) kunt
bezoeken en u wilt (tijdelijk) gebruik maken van het kerkradio-systeem.
Contact- en correspondentieadres:
Diaconie Hervormde gemeente Zuilichem, p/a Harenhof 28, 5305 EL Zuilichem
Telefoon : 0418-673220 of 06-51637865
Email : arjanhovenstadt@hotmail.com
Bankrekening : NL15 RABO 0310 3019 12 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zuilichem
Resultatenoverzicht
| Resultatenoverzicht voor ANBI-publicaties | |||
| Begroting | Rekening | Rekening | |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Opbrengsten en Baten: | |||
| Opbrengsten onroerende zaken | 265 | 265 | 265 |
| Opbengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 200 | 578 | 17 |
| Bujdragen van leden en anderen | 11400 | 15542 | 10518 |
| Door te zenden collecten en giften | 3500 | 1700 | 4000 |
| Totaal baten A | 15365 | 18085 | 14800 |
| Uitgaven en Kosten: | |||
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 250 | 225 | 211 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 850 | 481 | 771 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 400 | 505 | 381 |
| Rentelasten/bankkosten | 400 | 331 | 334 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 1650 | 5145 | 1720 |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | 7750 | 10411 | 7665 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 3000 | 500 | 3050 |
| Afdachten door te zenden collecten en giften | 1000 | 0 | 0 |
| Totaal lasten A | 15300 | 17598 | 14132 |
| Operationeel resultaat (A): | 65 | 487 | 668 |
| Incidentele Baten en Lasten: | |||
| Incidentele Baten | 0 | 0 | 2731 |
| Incidentele Lasten | 0 | 0 | 0 |
| Incidentele Baten en Lasten (B) | 0 | 0 | 2731 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | 65 | 487 | 3399 |
| Mutaties bestemmingsrererves/-fondsen | |||
| Onttrekkingen bestemmingsrevererves | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 |
| Toevoegingen bestemmingsreservers | 0 | 0 | -2731 |
| Toevoeningen bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties bestemmingsrerserves/-fondsen © | 0 | 0 | -2731 |
| Reustataat naar algemene reserve (D) | 65 | 487 | 668 |

